Početak
Kategorije kvaliteta mladih vina
Po odluci Skupštine Udruženja kategorije kvaliteta mladih vina su sledeće:
Ocena 95-100 - VELIKO ZLATO;
Ocena 85-95 - ZLATO;
Ocena 75-85 - SREBRO;
Ocena 65-75 - BRONZA;
Ocena 45-65 -PRIZNANJE;
Maksimalni broj bodova pri ocenjivanju je 100.
Crvena vina 2022.
C R V E N A V I N A 2022. ocene sudija | ||||||||||||
R.Br. | Šifra | Izlagač | Adresa | Naziv vina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sr. ocena |
19 | Živadinka | Tehnomarket | Pančevo | Crveno2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98.00 | |||
222 | Lepa | Bondžić Dejan | Aleksandrovac | Domaće crveno | 96 | 97 | 97 | 96.67 | ||||
197 | Milenija | Vinarija Filipovski | Omladinska 38, Jabuka | Kaberne Merlo | 95 | 96 | 96 | 95.67 | ||||
94 | Spomenka | Jezdimirović Nikola | Kneza Miloša 5, Vrnjačka Banja | Vranac | 95 | 95 | 95 | 95.00 | ||||
133 | Ranđa | Jankov Igor | Paorska 62a, Pančevo | Merlo | 92 | 92 | 94 | 92.50 | ||||
7 | Zora | Bosnić Andrijana | BNS, Maršala Tita 48 | Kaberne-Merlo | 92 | 92 | 92.00 | |||||
18 | Živana | Tehnomarket | Pančevo | Crveno1 | 92 | 92 | 92.00 | |||||
148 | Podgorka | Marković Saša | Milutovac | Frankovka | 92 | 91 | 91.50 | |||||
127 | Roksanda | Blaga Jovan | Dolovo, Bratstva jedinstva 76 | Crveno | 91 | 91 | 91.00 | |||||
179 | Negosava | Stanimirović Žarko | Mihajla Pupina , Jabuka | Merlot | 93 | 89 | 91.00 | |||||
23 | Žaklina | Šmit Lajoš | Mađarska | Cuvee | 90 | 90 | 90.00 | |||||
91 | Sretenka | Sretkov Vukašin | Alibunar, Mala 6 | Merlo | 94 | 86 | 90.00 | |||||
62 | Tanja | Petrović Nemanja | Lipovac- Topola | Kaberne sovi. Prok. | 88 | 90 | 89.00 | |||||
122 | Sajka | Nikolin Željko | Iđoš | Kaberne sovinjon | 93 | 82 | 87.50 | |||||
175 | Nina | Mišurić Milivoje | Osogovska 41, Pančevo | Kabernefrank | 87 | 88 | 87.50 | |||||
71 | Stojna | Ivanović-Radosavljević | Žička 7a Pančevo | Merlo | 87 | 87 | 87.00 | |||||
117 | Sava | Udruženje Šasla | Iđoš | Kaberne soviinjon merlo | 87 | 85 | 87 | 86.33 | ||||
33 | Vlastimirka | Danilov Danijel | Georgi Dmitrova 50, Dolovo | kaberne | 88 | 84 | 86.00 | |||||
8 | Zlatomirka | Andić Milenko | BNS,27.mart 68 | Kaberne | 85 | 84 | 84.50 | |||||
98 | Sojka | Đorđević Goran | Bulevar Arsenija Čarnojevića 27, Beograd | Kaberne Sovinjon | 85 | 84 | 84.50 | |||||
177 | Nevenka | Aleksandar Trajčić | Goce Delčeva 85, Jabuka | Frankovka | 84 | 85 | 84.50 | |||||
44 | Verka | Đorđe Pivnički | Oslobođenja 34, Rumenka | Kupaža vranac-merlo | 85 | 85 | 83 | 84.33 | ||||
228 | Latinka | Matić Đura | Maksima Gorkog 19, Crepaja | Merlo | 84.5 | 83 | 83.75 | |||||
56 | Tomanija | Petrović Nemanja | Lipovac- Topola | Vranac | 81 | 86 | 83.50 | |||||
112 | Simeuna | Popov Stanislav | Žakina 15, Bajša | Merlot | 84 | 83 | 83.50 | |||||
155 | Perka | Radmila Petković | M.Petrovića Alasa 7/22, Pančevo | Merlo - kaberne-sovinjon | 83 | 84 | 83.50 | |||||
227 | Lela | Matić Petar | 27.mart 15,Crepaja | Kaberne | 83 | 83 | 83 | 83.00 | ||||
121 | Šana | Mirko Subotić | Petefi Šandora 2/32, Kikinda | Kupaž | 82.5 | 83 | 82.75 | |||||
38 | Viktorija | Gazdinstvo Tošić | Slavonska 7, Pirot | Pinot Noir | 82.5 | 83 | 83 | 82.67 | ||||
88 | Stamenka | Sretkov Vukašin | Alibunar, Mala 6 | Kaberne | 82 | 82 | 82.00 | |||||
200 | Mila | Jovica Ilijevski | Dimitra Vlahova1, Jabuka | Diverzantsko | 93 | 71 | 82.00 | |||||
220 | Lidija | Lazar Cvetanović | Makedonija | Vranac | 79 | 85 | 82.00 | |||||
86 | Stanica | Vragović Mirko | Alibunar, Nemanjina 25 | Domaće crveno | 83 | 80 | 81.50 | |||||
115 | Savka | Podrum Malbašić | Iđoš | Kaberne sovinjon | 82 | 81 | 81.50 | |||||
29 | Vukadinka | Mirković Marko | BNS, | Dalmatinsko | 81 | 81 | 81 | 81.00 | ||||
30 | Vujka | Malinović Bogdan | Pančevo, Bačvanska30 | Kaberne sovinjon | 81 | 81 | 81.00 | |||||
55 | Tomka | Petrović Nemanja | Lipovac- Topola | Merlot | 81 | 81 | 81 | 81.00 | ||||
92 | Srbislava | Sretkov Vukašin | Alibunar, Mala 6 | Merlo kaberne | 80 | 82 | 81.00 | |||||
105 | Slavna | Tapavica Dejan | Đure Jakšića 60, Čurug | Merlot | 81 | 80 | 80.50 | |||||
170 | Obradinka | Lokas Petar | Gudurica, Banatska bb | Crni burgundac | 80 | 80 | 80.00 | |||||
212 | Ljubinka | Oćuz Sead | Beograd, Jurija Gagarina 204 | Kaberne | 80 | 80 | 80 | 80.00 | ||||
22 | Zdravka | Katarina Dragan | Pančevo, Drinska 15 | Vranac | 80 | 79 | 79.50 | |||||
166 | Olivera | Čanji Laslo | Obilićeva2, Šušara | Domaće crno | 79 | 80 | 79.50 | |||||
192 | Milja | Robert Nađ | Otona Župančića 26, Gudurica | Kaberne sovinjon | 80 | 79 | 79.50 | |||||
28 | Vukica | Božić Dragiša | Stevana Sremca 22, Pančevo | Frankovka | 81.5 | 76 | 78.75 | |||||
70 | Suncica | Ivanović-Radosavljević | Žička 7a Pančevo | Kaberne sovinjon | 81 | 76 | 78.50 | |||||
90 | Stamena | Sretkov Vukašin | Alibunar, Mala 6 | Kaberne Merlo | 78 | 79 | 78.50 | |||||
51 | Valerija | Obradović Novak | Hercegovačka 2, Zemun | Prokupac | 76 | 80 | 79 | 78.33 | ||||
27 | Vukosava | Božić Dragiša | Stevana Sremca 22, Pančevo | Kaberne | 78 | 78 | 78.00 | |||||
138 | Radojka | Ivan Lalić | Ferdin | kaberne | 77 | 79 | 78.00 | |||||
89 | Stamenija | Sretkov Vukašin | Alibunar, Mala 6 | Merlo ružica | 76 | 79 | 77.50 | |||||
107 | Slavica | Perić Dobrivoj | Svetog Save 70a, Čurug | Merlot sauvignon | 76 | 79 | 77.50 | |||||
134 | Radoslavka | Jankov Igor | Paorska 62a, Pančevo | Hamburg | 77 | 78 | 77.50 | |||||
174 | Ninoslava | Damjanović Vladimir | Železnička 27, Alibunar | Kaberne | 79 | 76 | 77.50 | |||||
78 | Stevka | Vemić Dušan | Partizanska 19, Dolovo | Kaberne sovinjon2 | 77 | 77 | 77 | 77.00 | ||||
161 | Pajka | Kovač Dragan | Ive Lole Ribara 67, Dolovo | Živka | 77 | 76 | 77 | 76.67 | ||||
42 | Veroslava | Gazdinstvo Tošić | Slavonska 7, Pirot | Pino noar | 76 | 77 | 76.50 | |||||
173 | Njegosava | Milomir Milošević | Dolovo, Dejana Brankova 2 | Češnjejše crveno | 80 | 73 | 76.50 | |||||
135 | Radoslava | Milan Lukić | Mihajla Pupina 71, Samoš | Kupaža | 78 | 74 | 76.00 | |||||
171 | Novka | Lokas Petar | Gudurica, Banatska bb | Merlo kaberne | 76 | 76 | 76 | 76.00 | ||||
31 | Vujadinka | Vladica Knežević | Osogovska 24, Pančevo | Bećarac | 74 | 75 | 74.50 | |||||
142 | Radenka | Vučković Aleksa | Milutovac | Kaberne | 74 | 73 | 74 | 73.67 | ||||
226 | Lena | Matić Petar | 27.mart 15,Crepaja | Kaberne - barik | 73.2 | 74 | 73.60 | |||||
12 | Živoslava | Stanković Stanimir | Georgi Dimitrova 3, Dolovo | Frankovka | 73 | 74 | 73.50 | |||||
206 | Makrena | Šuljagić Miladin | Pančevo, Borova 42 | Crveno | 73 | 74 | 73.50 | |||||
209 | Lola | Aleksić Jovica | Aleksinac, Prćilovica | Burgundac | 74 | 73 | 73.50 | |||||
224 | Leonida | Slobodan Ilić | Crepaja, Save Žebeljana 46 | Merlo | 74 | 73 | 73.50 | |||||
36 | Višeslava | Magdalena Kerečki | Pukovnika Milenka Pavlovića 8, Zemun | Hamburg | 73 | 73 | 73.00 | |||||
102 | Smiljana | UVVV Boronj | Čurug | Kaberne sovinjon | 73 | 73 | 73.00 | |||||
184 | Nada | Nenad Stankov | Vršac, Kozaračka 57 | Frankovka | 72 | 73 | 72.50 | |||||
34 | Vladanka | Danilov Danijel | Georgi Dmitrova 50, Dolovo | Sinergija | 73 | 71 | 73 | 72.33 | ||||
141 | Radinka | Vučković Dejan | Milutovac | Merlo | 73 | 71 | 72.00 | |||||
164 | Olja | Pajor Ferenc | Banatska 85, Šušara | Portogezac | 70 | 71 | 70.50 | |||||
43 | Veronika | Ištvan Tot Kasa | Bagremova 2, bečej | Kaberne Sovinjon | 70 | 70 | 70 | 70.00 | ||||
73 | Stojka12 | Udruženje Sveti Trifun | Dolovo | Kaberne2 | 70 | 69 | 69.50 | |||||
113 | Sibinka | Nenad Miladinski | Iđoš | Granit | 68 | 70 | 69.00 | |||||
21 | Želimirka | Katarina Dragan | Pančevo, Drinska 15 | Merlot | 68 | 69 | 69 | 68.67 | ||||
52 | Una | Obradović Novak | Hercegovačka 2, Zemun | Merlot | 70 | 67 | 68.50 | |||||
77 | Stoja | Vemić Dušan | Partizanska 19, Dolovo | Kaberne1 | 68 | 68 | 68.00 | |||||
202 | Mašinka | Dragan Petru | Kovin, JNA 50 | Velja | 70 | 66 | 68.00 | |||||
72 | Stojka | Udruženje Sveti Trifun | Dolovo | Kaberne1 | 70.1 | 65 | 67.55 | |||||
191 | Milka | Robert Nađ | Otona Župančića 26, Gudurica | Crni burgundac | 66 | 68 | 66 | 66.67 | ||||
132 | Ranko | Ljubiša Kolarić | Pančevo, Savska 2 | Kaberne sovinjon merlo | 65 | 67 | 66.00 | |||||
160 | Pauna | Kovač Dragan | Ive Lole Ribara 67, Dolovo | Jasmina | 65 | 66 | 65.50 | |||||
25 | Zaga | Vinarija Žane | Dolovo, Zimska 7 | kaberne | 66 | 64 | 66 | 65.33 | ||||
183 | Nadežda | Nenad Stankov | Vršac, Kozaračka 57 | Cabernet Sauvignon | 64 | 65 | 64 | 64.33 | ||||
16 | Živka | Nastić Bojan | Gračanička 6a, Pančevo | Frankovka | 63 | 63 | 63 | 63.00 | ||||
26 | Vuksana | Ankucić Ivan | Dolovo, Zimska 7 | Domaće crveno | 55 | 55 | 57 | 55.67 | ||||
217 | Ljeposava | Srđan Mrkalj | Pančevo | Vranac | 55 | 56 | 55 | 55.33 |
Dezertna vina 2022.
D E Z E R T N A V I N A 2022. ocene sudija | ||||||||||||
R.Br. | Šifra | Izlagač | Adresa | Naziv vina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sr. ocena |
130 | Ratiborka | Blaga Jovan | Dolovo, Bratstva jedinstva 76 | Šeri | 96 | 96 | 96 | 96.00 | ||||
129 | Ratka | Blaga Ognjen | Dolovo, Bratstva jedinstva 76 | Šeri | 94 | 93 | 93 | 93.33 | ||||
82 | Stanka | Vemić Dušan | Partizanska 19, Dolovo | malina01 | 85 | 86 | 82 | 84.33 | ||||
150 | Petrija | Šmit Lajoš | Pančevo, Petefi Šandora 191 | Jagoda | 83 | 83 | 83 | 83.00 | ||||
84 | Stanika | Vemić Dušan | Partizanska 19, Dolovo | Kupina | 83 | 83 | 82 | 82.67 | ||||
151 | Petra | Šmit Ružica | Pančevo, Petefi Šandora 191 | Malina | 80 | 80 | 80 | 80.00 | ||||
199 | Miladinka | Tijana Ilijevski | Dimitra Vlahova1, Jabuka | Bermet | 74 | 72 | 77 | 74.33 | ||||
152 | Perunika | Šmit Lajoš | Pančevo, Petefi Šandora 191 | Kupina | 74 | 74 | 74 | 74.00 | ||||
47 | Velinka | Đorđe Pivnički | Oslobođenja 34, Rumenka | Vranac-Bermet | 73 | 73.1 | 75 | 73.70 | ||||
180 | Nedeljka | Stanimirović Žarko | Mihajla Pupina , Jabuka | Bermet | 73 | 74 | 74 | 73.67 | ||||
53 | Ubavka | PK Janko Heđi | Ulica mira, Boljevci | Crna ribizla | 73 | 73 | 73 | 73.00 | ||||
225 | Lenka | Matić Petar | 27.mart 15,Crepaja | Šardone | 73 | 73 | 73 | 73.00 | ||||
54 | Trajanka | PK Janko Heđi | Ulica mira, Boljevci | Crvena ribizla | 72.01 | 72.01 | 72.3 | 72.11 | ||||
157 | Peladija | Radmila Petković | M.Petrovića Alasa 7/22, Pančevo | Bermet | 71 | 70 | 71 | 70.67 | ||||
83 | Stanislava | Vemić Dušan | Partizanska 19, Dolovo | Malina02 | 70 | 70 | 71 | 70.33 | ||||
153 | Persida | Šmit Lajoš | Pančevo, Petefi Šandora 191 | Vinogradarska breskva | 65 | 65 | 68 | 66.00 | ||||
201 | Melenija | Jovica Ilijevski | Dimitra Vlahova1, Jabuka | Bermet | 62 | 63 | 63 | 62.67 |
Roze vina 2022.
R O Z E V I N A 2022. ocene sudija | ||||||||||||
R.Br. | Šifra | Izlagač | Adresa | Naziv vina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sr. ocena |
58 | Tina | Vinarija Dika | Lipovac- Topola | Merlo | 92 | 94 | 93.00 | |||||
120 | Sandra | Nenad Miladinski | Iđoš | Bulka | 92 | 90 | 92 | 91.33 | ||||
203 | Marija | Dragan Petru | Kovin, JNA 50 | Živana | 91 | 91.05 | 91.03 | |||||
80 | Stanojla | Vemić Dušan | Partizanska 19, Dolovo | Kaberne sovinjon | 91 | 91 | 91.00 | |||||
61 | Tatjana | Petrović Nemanja | Lipovac- Topola | Muskat hamburg | 89 | 89 | 90 | 89.33 | ||||
109 | Sin|elija | Ivkov Rade | Čurug | Frankovka | 89 | 89 | 89.00 | |||||
205 | Malina | Dragan Petru | Kovin, JNA 50 | Duška | 83 | 85 | 84.00 | |||||
140 | Radivojka | Vučković Dejan | Milutovac | Prokupac | 83 | 83 | 84 | 83.33 | ||||
81 | Stanojka | Vemić Dušan | Partizanska 19, Dolovo | Tri strane medalje | 83 | 83 | 83.00 | |||||
137 | Radojla | Ivan Lalić | Ferdin | Hamburg | 82.5 | 83 | 82.75 | |||||
69 | Suzana | Ivanović-Radosavljević | Žička 7a Pančevo | Muskat hamburg | 83 | 82 | 82.50 | |||||
185 | Mitra | Nenad Stankov | Vršac, Kozaračka 57 | Muskat hamburg | 83 | 82 | 82.50 | |||||
147 | Poleksija | Radovanović Perica | Milutovac | Prokupac frankovka | 82.5 | 81 | 81.75 | |||||
101 | Snežana | Živković Vladimir | Kneza Miloša 1a, Čurug | Roze | 81 | 81 | 81 | 81.00 | ||||
111 | Simona | Popov Stanislav | Žakina 15, Bajša | Frankovka hamburg | 80 | 82 | 81.00 | |||||
108 | Slavenka | Ivkov Rade | Čurug | Merlot | 76 | 79 | 77.50 | |||||
167 | Olgica | Fekete Mihalj | Banatska 98, Šušara | Šiler | 78 | 74 | 76.00 | |||||
194 | Milica | Vinarija Filipovski | Omladinska 38, Jabuka | Roze | 75 | 76 | 76 | 75.67 | ||||
41 | Veselinka | Gazdinstvo Tošić | Slavonska 7, Pirot | Roze | 75 | 76 | 75.50 | |||||
145 | Prodana | Ristić Dejan | Milutovac | Hamburg | 76 | 75 | 76 | 75.50 | ||||
1 | Zvonka | Jovan Danilov | Dolovo, Rumunska 13 | Roze vranac-merlot | 78 | 71 | 74.50 | |||||
6 | Zorana | Jovan Danilov | Dolovo, Rumunska 13 | Domace roze | 74 | 73 | 72 | 73.00 | ||||
168 | Olga | Fekete Mihalj | Banatska 98, Šušara | Hamburg | 73 | 73 | 73 | 73.00 | ||||
178 | Nevena | Stanimirović Žarko | Mihajla Pupina , Jabuka | Roze | 73 | 73 | 73 | 73.00 | ||||
3 | Zorka | Jovan Danilov | Dolovo, Rumunska 13 | Roze kupaza | 72.5 | 73 | 72.75 | |||||
149 | Petruška | Blagojević Dušan | Mala Drenova | Merlo prokupac | 72 | 72 | 72 | 72.00 | ||||
24 | Zagorka | Vinarija Brkić | Kosovo, Velika Hoča | Hočansko rose | 73 | 70 | 71.50 | |||||
126 | Rumenka | Iren Vlaović | Bulevar Vojvode Stepe 61, NS | Merlot | 71 | 71 | 71.00 | |||||
143 | Prvoslavka | Vučković Aleksa | Milutovac | Merlo | 71 | 70 | 70.50 | |||||
99 | Soja | Zvekić Dragoljub | H. Pinkja 4, Zrenjanin | Roze | 70 | 70 | 70.00 | |||||
159 | Pava | Mladenović Zoran | Petra Drapšina 29a, Dolovo | rusko afus tamj | 70 | 70 | 70.00 | |||||
20 | Željka | Katarina Dragan | Pančevo, Drinska 15 | Muskat hamburg | 68 | 70 | 69.00 | |||||
211 | Ljubomirka | Oćuz Sead | Beograd, Jurija Gagarina 204 | Roze | 69 | 68 | 69 | 68.67 | ||||
119 | Sanja | Podrum Dudej | Iđoš | Frankovka | 68 | 69 | 68.50 | |||||
45 | Verica | Đorđe Pivnički | Oslobođenja 34, Rumenka | Kupaža | 65 | 66 | 66 | 65.67 | ||||
2 | Zvezdana | Jovan Danilov | Dolovo, Rumunska 13 | Crna tamjanika | 65 | 66 | 65.50 | |||||
93 | Srbijanka | Jezdimirović Nikola | Kneza Miloša 5, V.Banja | Roze | 65 | 64 | 64.50 | |||||
35 | Višnja | Miroslav Vlček | Janošikova 156, Pančevo | Roze - Janošik | 63 | 63 | 63.00 | |||||
114 | Selena | Podrum Malbašić | Iđoš | Šiler | 63 | 61 | 62.00 | |||||
15 | Živkica | Nastić Ivana | Gračanička 6a,Pančevo | Roze | 62 | 61 | 61 | 61.33 | ||||
46 | Vera | Đorđe Pivnički | Oslobođenja 34, Rumenka | Kaberne-sovinjon | 61 | 61 | 61.00 | |||||
221 | Leposava | Bondžić Dejan | Aleksandrovac | Roze | 58 | 58 | 58.00 | |||||
74 | Stojanka | Udruženje Sveti Trifun | Dolovo | Roze | 57 | 57 | 57.00 |
Bela vina 2022.
B E L A V I N A 2022. ocene sudija | ||||||||||||
Šifra | Izlagač | Adresa | Naziv vina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sr. ocena | |
79 | Stevanija | Vemić Dušan | Partizanska 19, Dolovo | Šardone | 96 | 96 | 96.00 | |||||
68 | Svetislava | Ivanović-Radosavljević | Žička 7a Pančevo | Tamjanika | 95.1 | 95.5 | 95.1 | 95.20 | ||||
64 | Takosava | Ivanović-Radosavljević | Žička 7a Pančevo | Šardone | 95 | 95 | 95.00 | |||||
66 | Svetlana | Ivanović-Radosavljević | Žička 7a Pančevo | Muskat otonel | 94 | 93 | 93.50 | |||||
154 | Persa | Stevo Brkljač | Dr Siniše Stankovića 1/6, Pančevo | Ličko bijelo | 93 | 93 | 93 | 93.00 | ||||
214 | Ljuba | Oćuz Sead | Beograd, Jurija Gagarina 204 | Sovinjon | 93 | 93 | 93.00 | |||||
156 | Pelagija | Radmila Petković | M.Petrovića Alasa 7/22, Pančevo | Šardone+tamjanika | 91 | 92 | 92 | 91.67 | ||||
213 | Ljubica | Oćuz Sead | Beograd, Jurija Gagarina 204 | Kupaža | 91 | 91 | 91.00 | |||||
59 | Tijana | Petrović Nemanja | Lipovac- Topola | Šardone | 90 | 91 | 90.50 | |||||
196 | Milesa | Vinarija Filipovski | Omladinska 38, Jabuka | Tamjanika bela | 90 | 90 | 90.00 | |||||
65 | Tada | Ivanović-Radosavljević | Žička 7a Pančevo | Grašac | 88 | 89 | 88.50 | |||||
110 | Simonida | Popov Stanislav | Žakina 15, Bajša | Rizling | 87 | 89 | 88.00 | |||||
186 | Miroslava | Nenad Stankov | Vršac, Kozaračka 57 | Burgundac beli | 85 | 86 | 83.1 | 84.68 | ||||
67 | Svetislavka | Ivanović-Radosavljević | Žička 7a Pančevo | Beli burgundac | 83 | 85 | 84.00 | |||||
97 | Soka | Vilotić Oliver | Pančevo | Sovinjon | 84 | 84 | 84.00 | |||||
204 | Margareta | Dragan Petru | Kovin, JNA 50 | Ana Mima | 84 | 85 | 83 | 84.00 | ||||
118 | Sara | Udruženje Šasla | Iđoš | Rajnski rizling | 83 | 83 | 83.00 | |||||
188 | Mirjana | Branislav Spasić | Gortanova 1, Gudurica | Cuvee | 83 | 83 | 83.00 | |||||
190 | Milojka | Branislav Spasić | Gortanova 1, Gudurica | Šardone | 83 | 83 | 83.00 | |||||
187 | Mirosava | Nenad Stankov | Vršac, Kozaračka 57 | Italjanski rizling | 83 | 83 | 82.5 | 82.83 | ||||
144 | Prvoslava | Ristić Dejan | Milutovac | Burgundac | 83 | 82 | 82.50 | |||||
182 | Nastasija | Ereš Ferenc | Kraljevačka 28, Pančevo | Burgundac beli | 82 | 81 | 81.50 | |||||
37 | Violeta | Gazdinstvo Tošić | Slavonska 7, Pirot | Šardone | 81 | 80 | 80.50 | |||||
100 | Sofija | Branislav Prohaska | Klub vina Zrenjanin | Orlovatski muskat | 80 | 81 | 80.50 | |||||
60 | Teodora | Petrović Nemanja | Lipovac- Topola | Malaga | 80.1 | 80 | 80.1 | 80.03 | ||||
176 | Nikolija | Mišurić Milivoje | Osogovska 41, Pančevo | Tamjanika | 80 | 79 | 79.50 | |||||
116 | Saveta | Dušan Budovalčev | Iđoš | Italijanski rizling | 77 | 80 | 78.50 | |||||
40 | Vesna | Gazdinstvo Tošić | Slavonska 7, Pirot | Rajnski rizling | 81 | 75 | 78.00 | |||||
207 | Magdalena | Šuljagić Miladin | Pančevo, Borova 42 | Belo | 80 | 75 | 77.50 | |||||
39 | Vidosava | Gazdinstvo Tošić | Slavonska 7, Pirot | Tamnjanika | 77 | 77 | 77.00 | |||||
96 | Sonja | Vilotić Oliver | Pančevo | Šardone | 77 | 77 | 76 | 76.67 | ||||
169 | Obrenija | Lokas Petar | Gudurica, Banatska bb | Burgundac | 76 | 77 | 76.50 | |||||
50 | Varvara | Obradović Novak | Hercegovačka 2, Zemun | Bagrina | 75 | 76 | 75 | 75.33 | ||||
131 | Ranka | Ljubiša Kolarić | Pančevo, Savska 2 | Burgundac beli | 75 | 75 | 74 | 74.67 | ||||
85 | Stanija | Vragović Mirko | Alibunar, Nemanjina 25 | Šardone | 76 | 73 | 74.50 | |||||
123 | Ruzmirka | Rankov Čedomir | Iđoš | Rajnski rizling | 73 | 76 | 74.50 | |||||
193 | Milijana | Robert Nađ | Otona Župančića 26, Gudurica | Beli burgundac | 77 | 72 | 74.50 | |||||
136 | Radomirka | Ivan Lalić | Ferdin | Rajnski rizling | 73 | 74 | 73.50 | |||||
57 | Todora | Vinarija Dika | Lipovac- Topola | Tamjanika | 73 | 74 | 73.25 | |||||
181 | Natalija | Racić Mladen | Marka Kulića 70, Pančevo | Burgundac plus | 73 | 74 | 73.25 | |||||
106 | Slavka | Tapavica Dejan | Đure Jakšića 60, Čurug | Rajnski rizling | 73 | 73 | 73 | 73.00 | ||||
163 | Ozarija | Pajor Ferenc | Banatska 85, Šušara | Tamjanika | 73 | 73 | 73.00 | |||||
195 | Mileva | Vinarija Filipovski | Omladinska 38, Jabuka | Šardone | 74 | 72 | 73.00 | |||||
87 | Stana | Sretkov Vukašin | Alibunar, Mala 6 | Šardone | 73 | 72 | 72.50 | |||||
210 | Ljupka | Kosta Filipović | Kovin, | Šardone | 70 | 71 | 70.50 | |||||
13 | Živoratka | Stanković Stanimir | Georgi Dimitrova 3, Dolovo | Morava-Šardone | 68 | 68 | 68.00 | |||||
75 | Stojana | Udruženje Sveti Trifun | Dolovo | Rizling1 | 69 | 67 | 68.00 | |||||
165 | Oliverka | Čanji Laslo | Obilićeva2, Šušara | Morava | 67 | 69 | 68.00 | |||||
32 | Vojislava | Danilov Danijel | Georgi Dmitrova 50, Dolovo | Enino belo | 64 | 71 | 67.50 | |||||
103 | Smilja | UVVV Boronj | Čurug | Šardone | 67 | 66 | 66.50 | |||||
146 | Poljka | Radovanović Perica | Milutovac | Sovinjon šardone | 65 | 66 | 65.50 | |||||
139 | Radmila | Vučković Dejan | Milutovac | Italijanski rizling | 65 | 65 | 66 | 65.33 | ||||
218 | Liza | Lazar Cvetanović | Makedonija | Smederevka | 64 | 65 | 64.50 | |||||
10 | Zlata | Stanković Stanimir | Georgi Dimitrova 3, Dolovo | Talijanski rizling | 67 | 61 | 64.00 | |||||
49 | Vasilija | Dragan Filipov | Dolovo, Kralja Petra I 69 | Pustinjak beli | 63 | 64 | 63.50 | |||||
104 | Slobodanka | Dušan Gavrić | Čurug | Belo vino | 59 | 68 | 63.50 | |||||
5 | Zorica | Jovan Danilov | Dolovo, Rumunska 13 | Morava | 64 | 62 | 63.00 | |||||
162 | Ozrenka | Pajor Ferenc | Banatska 85, Šušara | Belo | 62 | 62 | 64 | 62.67 | ||||
125 | Ruža | Podrum Dudej | Iđoš | Italijanski rizling | 62 | 62 | 62.00 | |||||
223 | Leonora | Slobodan Ilić | Crepaja, Save Žebeljana 46 | Traminac | 62 | 62 | 62.00 | |||||
172 | Njegoslava | Milomir Milošević | Dolovo, Dejana Brankova 2 | Prepodobno belo | 63 | 60 | 61.50 | |||||
189 | Mira | Branislav Spasić | Gortanova 1, Gudurica | Muskat otonel | 61 | 61 | 62.1 | 61.35 | ||||
215 | Ljiljana | Oćuz Sead | Beograd, Jurija Gagarina 204 | Šardone | 60 | 62 | 62 | 61.34 | ||||
48 | Veliborka | Đorđe Pivnički | Oslobođenja 34, Rumenka | Rizling-župljanka | 61 | 61 | 61.00 | |||||
76 | Stojadinka | Udruženje Sveti Trifun | Dolovo | Rizling2 | 61 | 61 | 61 | 61.00 | ||||
17 | Živanka | Nastić Bojan | Gračanička 6a, Pančevo | Pančevačko belo | 60 | 63 | 59 | 60.67 | ||||
198 | Milena | Tijana Ilijevski | Dimitra Vlahva1, Jabuka | Rkaciteli | 60 | 60.5 | 61 | 60.50 | ||||
14 | Živodarka | Nastić Ivana | Gračanička 6a | Belo | 60.1 | 60.5 | 60.1 | 60.20 | ||||
11 | Živoslavka | Stanković Stanimir | Georgi Dimitrova 3, Dolovo | Dolovačko belo | 60.2 | 60 | 60.11 | |||||
124 | Ružica | Gecić Marjan | Iđoš | Rajnski rizling | 59 | 59 | 59.00 | |||||
216 | Ljilja | Srđan Mrkalj | Pančevo | Talijanka | 58 | 55 | 56.50 | |||||
128 | Razumenka | Blaga Jovan | Dolovo, Bratstva jedinstva 76 | Rizling | 55 | 57 | 55 | 55.67 | ||||
9 | Zlatica | Stanković Stanimir | Georgi Dimitrova 3, Dolovo | Belo | 55 | 56 | 55.50 | |||||
4 | Zorislava | Jovan Danilov | Dolovo, Rumunska 13 | Sauvignon | 53 | 53 | 53.00 | |||||
95 | Spasenija | Jezdimirović Nikola | Kneza Miloša 5, Vrnjačka Banja | Smederevka tamjanika | 51 | 56 | 50.1 | 52.35 | ||||
219 | Lilijana | Lazar Cvetanović | Makedonija | Rizling | 51.1 | 55 | 51 | 52.35 | ||||
208 | Lucija | Dangubić Slavko | Karađorđeva 16, Pančevo | Šardone tamjanika | 50 | 50 | 50.00 | |||||
158 | Pavlija | Mladenović Zoran | Petra Drapšina 29a, Dolovo | Rusko afus ali tamjanika | 49 | 49 | 49.00 | |||||
63 | Tamara | Blagović Srđan | Dolovo, Kralja Petra I 78 | Rusko belo | 42 | 42 | 42.00 |