Početak
Obaveštenje za javnost
Udruženje vinogradara i vinara „Sveti Trifun” Dolovo započelo je aktivnosti oko održavanja manifestacije 23. „Vinarijada” Dolovo 2021. Izvršni odbor Udruženja, na svojoj sednici, održanoj 13.01.2021. doneo je više odluka:
1. Osnovan je odbor za organizaciju 23. Vinarijade
2. Odluka da se 23. Vinarijada održi u skladu sa merama Kriznog štaba Vlade
Republike Srbije u vezi pandemije korona virusa
3. Izvršni odbor je usvojio program 23. Vinarijade
4. Odluka da se manifestacija podeli u dva dela:
- Prvi deo bi se održao 12, 13. i 14. februara u skladu sa usvojenim programom (promocija, degustacija, ocenjivanje, orezivanje vinograda i sečenje slavskog
kolača, koje će se održati u objektu vinograda)
- Drugi deo: Završno veče sa kulturno-umetničkim programom, održaće se u toku godine ako se za to stvore uslovi i budu ukinute mere Kriznog štaba Vlade Republike Srbije u vezi sa pandemijom korona virusa.
Napomena za izlagače: Učesnici koji nisu sa teritorije grada Pančeva, bi trebalo da šalju uzorke u plastičnim flašama putem pošte. Jedan uzorak čine 2 (dve) boce istog vina. Cena po uzorku je 200,00 dinara.
Kontakt telefoni: 063 8270 799, 062 444 913, 062 827 8891, 063 892 3772, 069 2585 321
E-pošta:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Dezertna vina 2021 - tabela
D E Z E R T N A V I N A 2021. ocene sudija | ||||||||||
R.Br. | Šifra | Izlagač | Adresa | Naziv vina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Srednja ocena |
1 | Borisav | Blaga Jovan | Dolovo, Bratstva Jedinstva 76 | Cherry | 96 | 95 | 95 | 95 | 95.25 | |
2 | Dragoslav | Vemić Dušan | Dolovo, Partizanska 19 | Malina | 94.5 | 94.5 | 95 | 95 | 94.75 | |
3 | Dušan | Šmit Ružica | Pančevo, Petefi Šandora 191 | Malina | 92 | 92 | 92 | |||
4 | Boško | Lazar Pejčić | Save Kovačevića, Dolovo | Kupinovo | 91 | 90 | 90.5 | |||
5 | Dražo | Šmit Lajoš | Pančevo, Petefi Šandora 191 | Kupina | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
6 | Vera | Zubović Aleksandar | Seleuš, Maršala Tita 70 | Malina | 88 | 88 | 90 | 88.66666667 | ||
7 | Dunja | Šmit Ružica | Pančevo, Petefi Šandora 191 | Vinogradarska breskva sa kupinom | 89 | 89 | 88 | 88.66666667 | ||
8 | Bosiljka | Lazar Pejčić | Save Kovačevića, Dolovo | Malina | 88 | 88 | 88 | |||
9 | Dubravka | Šmit Lajoš | Pančevo, Petefi Šandora 191 | Vinogradarska breskva | 88 | 88 | 87 | 87.66666667 | ||
10 | Božidarka | Petković Radmila | Mike Alasa 7/22, Pančevo | Tamjanika+Šardone + Muskat | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
11 | Blagica | Matić Petar | 27. marta, Crepaja | Šardone | 82 | 83 | 83 | 82.66666667 | ||
12 | Biljana | Bojan Stojmenov | Dolovo, Pobede 67 | Višnja | 81 | 81 | 82 | 81.33333333 | ||
13 | Dobrivoj | Vinarija Filipovski | Jabuka, Omladinska 38 | Bermet | 80 | 80 | 80 | |||
14 | Budimir | Đorđe Dragan | Pančevo, Drinska 17 | Bermet | 78 | 78 | 78 | |||
15 | Bratoljub | Đorđe Dragan | Pančevo, Drinska 17 | Vino od zove - zovino | 70 | 74 | 72 | |||
16 | Buda | Đorđe Dragan | Pančevo, Drinska 17 | Medovina | 68 | 72 | 70 | |||
17 | Verka | Zubović Aleksandar | Seleuš, Maršala Tita 70 | Aronija | 68 | 68 | 68 | |||
18 | Verica | Zubović Aleksandar | Seleuš, Maršala Tita 70 | Jagoda | 55 | 55 | 58 | 56 |
Crvena vina 2021. - tabela
C R V E N A V I N A 2021. ocene sudija | ||||||||||
R.Br. | Šifra | Izlagač | Adresa | Naziv vina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Srednja ocena |
1 | Dejan | Vinarija Mali Buda | Miloša Trebinjca 54, Pančevo | Cabernet | 94 | 95 | 92 | 93.66666667 | ||
2 | Vlajko | Vukašin Sretkov | Mala 6, Alibunar | Merlo+Kaberne | 91 | 90 | 90 | 90.33333333 | ||
3 | Bratislav | Vinarija Kršanin | Skadarska 73, Pančevo | Merlo | 90 | 90 | 90 | |||
4 | Danilo | Bosnić Andrijana | Banatsko Novo Selo, Maršala Tita 50 | Kaberne Merlo | 90 | 89 | 89 | 89.33333333 | ||
5 | Vitomir | Novak Obradović | Rogljevo, Negotin | Tamjanika | 90 | 90 | 86 | 88.66666667 | ||
6 | Vladan | Jovanov Milančev | Kralja Petra I 60, Dolovo | Vranac | 85 | 87 | 86 | |||
7 | Damjanka | Kosta Mirković | Pančevo, Ive Kurjačkog 38 | Marlo | 85 | 85 | 84.75 | |||
8 | Vukosav | Malinović Bogdan | Pančevo, Bačvanska 30 | Boćo Kaberne Sovinjon | 83 | 85 | 85 | 84.33333333 | ||
9 | Borko | Josif Nedin | Gudurica | Kupaža | 85 | 84 | 84 | 84.33333333 | ||
10 | Aranđel | Svetozar Topić | Toplice Milana 5, Pančevo | Cabernet Sauvignon | 80 | 87 | 84 | 83.66666667 | ||
11 | Vukoje | Vladica Knežević | Pančevo Osogovska 24 | Bećarac - Kaberne Sovinjon | 83 | 83 | 83 | |||
12 | Varvara | Iren Vlaović | Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 61 | Merlo | 82 | 84 | 83 | 83 | ||
13 | Golub | Malbašić Zovan | Novi Kozarci, Generala Drapšina 41 | Cabernet Sauvignone | 83 | 83 | 83 | |||
14 | Bogoljub | Tapavica Dejan | Đure Jakšića 60, Čurug | Merlot | 83 | 85 | 81 | 83 | ||
15 | Dobroslavka | Vinarija Filipovski | Jabuka, Omladinska 38 | Cabernet Sauvignon | 82 | 83 | 82.5 | |||
16 | Blagoje | Matić Petar | 27. marta, Crepaja | Cabernet | 78 | 84 | 82 | 81.33333333 | ||
17 | Vlastimirka | Vukašin Sretkov | Mala 6, Alibunar | Merlo | 81 | 83 | 79 | 81 | ||
18 | Dragiša | Pajor Ferenc | Šušara, Banatska 85 | Portogizer | 81 | 81 | 81 | |||
19 | Dragojlo | Čanji Laslo | Šušara, Obilićeva 2 | Crveno | 80 | 82 | 78 | 80 | ||
20 | Vlastimir | Vukašin Sretkov | Mala 6, Alibunar | Kaberne | 79 | 78 | 78.5 | |||
21 | Branka | Đurkić Srboljub | Svetozara Miletića 2a, Pančevo | Prokupac | 73 | 84 | 78.5 | |||
22 | Veronika | Dobrivoj Perić | Svetog Save 70a, Čurug | Hamburg | 79 | 78 | 78 | 78.33333333 | ||
23 | Bogdan | Ilić Slobodan | Save Žebeljana 46, Crepaja | Merlo | 79 | 78 | 76 | 77.66666667 | ||
24 | Veroslava | Laslo Horvat | Temerin | Crveno - kupaža | 76 | 78 | 77 | 77 | ||
25 | Danojlo | Andić Milenko | Banatsko Novo Selo, Maršala Tita 64 | Merlo | 75 | 78 | 78 | 77 | ||
26 | Višeslav | Čobanović Lazar | 24. bataljona 22b, Petrovčić | Merlo | 73 | 76 | 79 | 76 | ||
27 | Veliborka | Vinarija Brkić | Velika Hoča, Kosovo i Metohija | Hočansko crno | 75 | 75 | 75 | |||
28 | Dobrašin | Jankov Igor | Paorska 62a, Pančevo | Merlo | 75 | 75 | 75 | |||
29 | Gradiša | Klar Tomislav | Perlez, Arsenija Čarnojevića 12a | Crveno | 75 | 70 | 77 | 74 | ||
30 | Blagomir | Matić Đurica | Save Žebeljana 46, Crepaja | Caberne Baric | 74 | 74 | 74 | |||
31 | Vukica | Stanković Stanimir | Dolovo, Georgi Dimitrova 3 | Hamburg | 75 | 72 | 73.5 | |||
32 | Dušica | Žane | Dolovo, Zimska 7 | Domaće crveno | 73 | 74 | 73.5 | |||
33 | Dobrilo | Oćuz Sead | Beograd, Jurija Gagarina 204 | Crveno | 74 | 72 | 73 | |||
34 | Darinka | Šuljagić Miladin | Borova 42, Pančevo ST | Frankovka | 73 | 73 | 73 | |||
35 | Bogomir | Dalibor Knežević | Svetozara Markovića 160a, Žabalj | Merlot | 74 | 72 | 73 | |||
36 | Daliborka | Đorđe Dragan | Pančevo, Drinska 17 | Merlo | 71 | 73 | 73 | 72.33333333 | ||
37 | Grozdan | Poljak Janko | Telečka visoravan, Bajša | Cabernet sauvignon | 74 | 74 | 67 | 71.66666667 | ||
38 | Vukota | Mišurić Milivoje | Pančevo, Osogorska 41 | Crveno | 73 | 70 | 71.5 | |||
39 | Glorija | Đorđev Ivan | Iđoš | Nostalgija | 70 | 68 | 73 | 70.33333333 | ||
40 | Gradimir | Ivan Milosavljev | Iđoš | Cabernet Sauvignon i Merlo | 70 | 70 | 70 | |||
41 | Danojlović | Šuljagić Miladin | Borova 42, Pančevo ST | Domaće crveno | 72 | 68 | 70 | |||
42 | Biserka | Josić Svetislav | Žarka Zrenjanina 41, Opovo | Merlot | 70 | 68 | 71 | 69.66666667 | ||
43 | Antonina | Stefan Glišić | Georgi Dimitrova 3 Pančevo | Cabernet Sauvignon | 68 | 70 | 69 | |||
44 | Dragutin | Vemić Dušan | Dolovo, Partizanska 19 | Cabernet Sauvignon | 68 | 69 | 68.5 | |||
45 | Dragoslava | Vemić Dušan | Dolovo, Partizanska 19 | Crveno besemeno | 70 | 66 | 65 | 67 | ||
46 | Bogdanka | Udruženje Boranj | Čurug | Merlot | 67 | 70 | 63 | 66.66666667 | ||
47 | Dalibor | Đorđe Dragan | Pančevo, Drinska 17 | Vranac | 68 | 65 | 66.5 | |||
48 | Grozdana | Popov Stanislav | Bajša, Zakina 15 | Cabernet Sauvignon | 62 | 68 | 66 | 65.33333333 | ||
49 | Vladimir | Borče Stojkov | Sveti Nikola, Makedonija | Burgundac | 65 | 65 | 65 | |||
50 | Arsenije | Svetozar Topić | Toplice Milana 5, Pančevo | Merlot | 62 | 68 | 65 | |||
51 | Vuk | Nastić Ivana | Gračanička 7, Pančevo | Domaće | 70 | 59 | 64.5 | |||
52 | Vladanka | Borče Stojkov | Sveti Nikola, Makedonija | Merlo | 64 | 64 | 64 | |||
53 | Velimir | Udruženje Sveti Trifun | Dolovo, Kralja Petra I 5 | Kaberne Sovinjon | 58 | 68 | 63 | |||
54 | Dušana | Šmid Lajoš | Mađarska | Hamburg | 64 | 62 | 63 | |||
55 | Vuksan | Biljana Mioč | Pančevo, Zmaj Jove Jovanovića 15 | Crveno | 63 | 62 | 62.5 | |||
56 | Veroljub | Zubović Aleksandar | Seleuš, Maršala Tita 70 | Kaberne | 63 | 62 | 62 | 62.33333333 | ||
57 | Bogosav | Tulenčić Dragan | Čurug | Merlo | 61 | 63 | 62 | |||
58 | Goca | Subotić Mirko | Petefi Šandora 2, Kikinda | Vranac-Frankovka-Hamburg | 58 | 56 | 62 | 58.66666667 | ||
59 | Gaga | Ankucić Ivan | Dolovo, Zimska 7 | Cabernet 1 | 51 | 61 | 55 | 55.66666667 | ||
60 | Velibor | Vinarija Brkić | Velika Hoča, Kosovo i Metohija | Hočansko crno2 | 56 | 54 | 54 | 54.66666667 | ||
61 | Draško | Ninić Jovan | Dolovo, Ive Lole Ribara 54 | Vranac | 55 | 54 | 54 | 54.33333333 | ||
62 | Gabrijela | Ankucić Radovan | Dolovo, Zimska 7 | Cabernet 2 | 50 | 59 | 53 | 54 | ||
63 | Dušanka | Katalina Deja | Dolovo, Lukrecije Ankucić 45 | Otelo | 49 | 48 | 51 | 49.33333333 |
Roze vina 2021. - Tabela
R O Z E V I N A 2021. ocene sudija | ||||||||||
R.Br. | Šifra | Izlagač | Adresa | Naziv vina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Srednja ocena |
1 | Gruja | Popov Stanislav | Bajša, Zakina 15 | Roze | 94.5 | 94.5 | 94.5 | |||
2 | Gorica | Savić Tatjana | Novi Kozarci | Ružica | 90 | 92 | 85 | 89 | ||
3 | Georgije | Udruženje Šasla | Iđoš | Iđoški roze cabernet Sauvignon | 88 | 88 | 88 | |||
4 | Gvozden | Atila Totđerđ | B.Topola, Boračka 1 | Frankovka | 93 | 85 | 83 | 87 | ||
5 | Aleksandra | Bojan Stojmenov | Dolovo, Pobede 67 | Merlot | 85 | 88 | 84 | 85.66666667 | ||
6 | Veselin | Srđan Marković | Čurug | Hamburg | 83 | 85 | 82 | 83.33333333 | ||
7 | Violeta | Čobanović Lazar | 24. bataljona 22b, Petrovčić | Roze | 83 | 88 | 77 | 82.66666667 | ||
8 | Vasilija | Iren Vlaović | Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 61 | Roze - Merlo | 83 | 81 | 82 | |||
9 | Dmitar | Jankov Igor | Paorska 62a, Pančevo | Hamburg | 78 | 82 | 82 | 80.66666667 | ||
10 | David | Vinarija Mali Buda | Miloša Trebinjca 54, Pančevo | Roze Merlo 19 | 77 | 75 | 80 | 77.33333333 | ||
11 | Avram | Biljana Mioč | Pančevo, Zmaj Jove Jovanovića 15 | Roze | 75 | 78 | 76.5 | |||
12 | Atanasije | Svetozar Topić | Toplice Milana 5, Pančevo | Roze | 80 | 73 | 76.5 | |||
13 | Velislav | Udruženje Sveti Trifun | Dolovo, Kralja Petra I 5 | Roze | 74 | 74 | 74 | |||
14 | Borislav | Blaga Jovan | Dolovo, Bratstva Jedinstva 76 | Roze | 74 | 75 | 72 | 73.66666667 | ||
15 | Drago | Pajor Ferenc | Šušara, Banatska 85 | Hamburg | 72 | 70 | 78 | 73.33333333 | ||
16 | Despot | Lukić-Lalić | Mihajla Pupina 71, Samoš | Kumovsko - kupaža | 73 | 73 | 73 | |||
17 | Dragan | Danilov Danijel | Dolovo, Georgi Dimitrova 50 | Sinergija | 73 | 68 | 70.5 | |||
18 | Gavra | Bodo Robert | Kikinda | Roze | 72 | 70 | 66 | 69.33333333 | ||
19 | Divna | Lukić Milan | Mihajla Pupina 71, Samoš | Caberne Merlo | 67 | 68 | 67.5 | |||
20 | Vojin | Danilov Jovan | Dolovo, Rumunska 13 | Roze | 68 | 66 | 67 | |||
21 | Desanka | Vinarija Mali Buda | Miloša Trebinjca 54, Pančevo | Roze Merlo 20 | 65 | 65 | 67 | 65.66666667 | ||
22 | Gligorije | Miodrag Munćan | Iđoš | Iđoško vino roze | 65 | 66 | 65 | 65.33333333 | ||
23 | Grigorije | Klar Tomislav | Perlez, Arsenija Čarnojevića 12a | Roze | 58 | 70 | 64 | |||
24 | Vekoslav | Vinarija Brkić | Velika Hoča, Kosovo i Metohija | Hočansko roze | 61 | 60 | 60.5 | |||
25 | Vladeta | Borče Stojkov | Sveti Nikola, Makedonija | Pinot Noar | 58 | 61 | 59.5 | |||
26 | Budisav | Đorđe Dragan | Pančevo, Drinska 17 | Muskat Hamburg | 58 | 58 | 58 | |||
27 | Vukadinka | Nastić Bojan | Gračanička 7, Pančevo | Frankovka | 58 | 58 | 58 |
Bela vina 2021. - tabela
B E L A V I N A 2021. ocene sudija | ||||||||||
Šifra | Izlagač | Adresa | Naziv vina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Srednja ocena | |
1 | Borivoje | Josif Nedin | Gudurica | Burgundac | 95.5 | 95 | 95.25 | |||
2 | Borka | Josif Nedin | Gudurica | Muskat Otonel | 94.5 | 94 | 94.25 | |||
3 | Gradimirka | Klar Tomislav | Perlez, Arsenija Čarnojevića 12a | Italijanski rizling | 93 | 90 | 93 | 92 | ||
4 | Branimir | Petković Radmila | Mike Alasa 7/22, Pančevo | Tamjanika+Šardone | 94.4 | 89 | 91.7 | |||
5 | Viktorija | Ivanović Z. Radosavljević D. | Žička 7a, Pančevo | Šardone - Hrast | 92 | 91 | 91.5 | |||
6 | Vojislav | Danilov Jovan | Dolovo, Rumunska 13 | Rizling+tamjanika | 87 | 92 | 91 | 90 | ||
7 | Vasilije | Vinarija Brkić | Velika Hoča, Kosovo i Metohija | Hočansko belo | 90 | 90 | 90 | |||
8 | Vidosava | Ivanović Z. Radosavljević D. | Žička 7a, Pančevo | Tamjanika | 87 | 90 | 91 | 89.33333333 | ||
9 | Bane | Svetozar Topić | Toplice Milana 5, Pančevo | Sauvignon | 88 | 90 | 90 | 89.33333333 | ||
10 | Danica | Kosta Mirković | Pančevo, Ive Kurjačkog 38 | Burgundac | 90 | 88 | 89 | |||
11 | Vukadin | Nastić Ivana | Gračanička 7, Pančevo | Morava | 85 | 88 | 91 | 88 | ||
12 | Viktor | Ivanović Z. Radosavljević D. | Žička 7a, Pančevo | Italijanski rizling | 88 | 88 | 88 | |||
13 | Veljko | Garaža Zvekić | Zrenjanin, Heroja Pinkija 4 | Grašac | 86 | 90 | 87 | 87.66666667 | ||
14 | Desimir | Vinarija Mali Buda | Miloša Trebinjca 54, Pančevo | Burgundac | 86 | 88 | 88 | 87.33333333 | ||
15 | Bratislava | Dragan Petrov | Jna 50, Kovin | Ana-Mima | 83 | 92 | 86 | 87 | ||
16 | Božidar | Lazar Pejčić | Save Kovačevića, Dolovo | Šardone | 84 | 86 | 87 | 85.66666667 | ||
17 | Bojana | Batić | P. Konjovića 29, Čurug | Rozeta | 85 | 86 | 85.5 | |||
18 | Valerija | Atila Totđerđ | B.Topola, Boračka 1 | Italijanski rizling | 84 | 86 | 85 | 85 | ||
19 | Gordana | Savić Tatjana | Novi Kozarci | Belo zlato | 84 | 84 | 84 | |||
20 | Branislava | Brkljač Stevo | Dr. Siniše S. 1/6, Pančevo | Muskat Otonel | 80 | 88 | 82 | 83.33333333 | ||
21 | Velinka | Udruženje Sveti Trifun | Dolovo, Kralja Petra I 5 | Rizling | 83.1 | 83 | 83.05 | |||
22 | Doroteja | Vinarija Filipovski | Jabuka, Omladinska 38 | Tamjanika | 83 | 82 | 84 | 83 | ||
23 | Doris | Vinarija Filipovski | Jabuka, Omladinska 38 | Šardone | 83 | 83 | 83 | |||
24 | Vidoje | Ivanović Z. Radosavljević D. | Žička 7a, Pančevo | Beli burgundac | 82.5 | 83 | 82.75 | |||
25 | Gavrilo | Udruženje Šasla | Iđoš | Iđoško belo - rajnski rizling | 80 | 85 | 78 | 81 | ||
26 | Goran | Vinarija Panić | Iđoš | Italijanski rizling | 78 | 80 | 82 | 80 | ||
27 | Vukajlo | Nastić Bojan | Gračanička 7, Pančevo | Rizliing | 78 | 80 | 79 | 79 | ||
28 | Grujica | Popov Stanislav | Bajša, Zakina 15 | Župljanka | 77 | 80 | 78.5 | |||
29 | Vuksana | Biljana Mioč | Pančevo, Zmaj Jove Jovanovića 15 | Belo | 77 | 79 | 78 | |||
30 | Dragomir | Vemić Dušan | Dolovo, Partizanska 19 | Šardone | 78 | 80 | 76 | 78 | ||
31 | Vesna | Miroslav Stanimirov | Čurug, S.Markovića 75 | Rajnski rizling | 76 | 78 | 77 | |||
32 | Veselinka | Uroš Marković | Čurug | Traminac | 78 | 75 | 76.5 | |||
33 | Dositej | Vinarija Filipovski | Jabuka, Omladinska 38 | Rajnski rizling | 78 | 74 | 76 | |||
34 | Vujadinka | Danilov Jovan | Dolovo, Rumunska 13 | Morava | 73 | 76 | 74.5 | |||
35 | Vujadinka1 | Danilov Jovan | Dolovo, Rumunska 13 | Šardone | 73 | 75 | 74 | |||
36 | Gojko | Malbašić Zovan | Novi Kozarci, Generala Drapšina 41 | Rajnski rizling | 73 | 73 | 73 | |||
37 | Višeslava | Čobanović Lazar | 24. bataljona 22b, Petrovčić | Morava | 71 | 74 | 73 | 72.66666667 | ||
38 | Bisenija | Bojan Stojmenov | Dolovo, Pobede 67 | Sauvignon | 76 | 72 | 69 | 72.33333333 | ||
39 | Dragoje | Pajor Ferenc | Šušara, Banatska 85 | Žuti Muskat | 72.5 | 72 | 72.255 | |||
40 | Grozda | Poljak Janko | Telečka visoravan, Bajša | Župljanka | 71.5 | 73 | 72.25 | |||
41 | Vukan | Stanković Stanimir | Dolovo, Georgi Dimitrova 3 | Rizling | 68 | 72 | 71 | 70.33333333 | ||
42 | Višnja | Novak Obradović | Rogljevo, Negotin | Bagrina | 70 | 70 | 70 | |||
43 | Božana | Lazar Pejčić | Save Kovačevića, Dolovo | Graševina | 70 | 68 | 65 | 67.66666667 | ||
44 | Vujka | Stanković Stanimir | Dolovo, Georgi Dimitrova 3 | Šardone | 67 | 65 | 64 | 66 | 68 | 66 |
45 | Dobrinka | Oćuz Sead | Beograd, Jurija Gagarina 204 | Belo | 65 | 63 | 67 | 65 | ||
46 | Vidak | Aleksandar Ćojbašić | Svetozara Markovića 33, Dolovo | Traminac | 61.5 | 67 | 64.25 | |||
47 | Blaženka | Ilić Slobodan | Save Žebeljana 46, Crepaja | Šardone | 69 | 60 | 62 | 63.66666667 | ||
48 | Damjan | Kosta Mirković | Pančevo, Ive Kurjačkog 38 | Rajnski rizling | 60.5 | 65 | 62.75 | |||
49 | Vojislava | Danilov Jovan | Dolovo, Rumunska 13 | Sauvignon | 60 | 65 | 62.5 | |||
50 | Dragoljub | Čanji Laslo | Šušara, Obilićeva 2 | Morava | 66 | 58 | 61 | 61.66666667 | ||
51 | Darko | Šuljagić Miladin | Borova 42, Pančevo ST | Rizling Petra | 61 | 62 | 61.5 | |||
52 | Dragana | Danilov Danijel | Dolovo, Georgi Dimitrova 50 | Ena | 60 | 62 | 62 | 61.33333333 | ||
53 | Vladislav | Filipov Dragan | Dolovo, Kralja Petra I 60 | Pustinjak | 60 | 62 | 61 | |||
54 | Bogdana | Milošević Milomir | Dolovo, Dejana Brankova 2 | Talijanski rizling | 61 | 61 | 61 | |||
55 | Dimitrije | Lukić Milan | Mihajla Pupina 71, Samoš | Sauvignon blan | 59 | 60 | 61 | 60 | ||
56 | Vukosava | Mišurić Milivoje | Pančevo, Osogorska 41 | Belo | 58 | 60 | 59 | |||
57 | Vukašin | Stanković Stanimir | Dolovo, Georgi Dimitrova 3 | Šardone | 58 | 58 | 58 | |||
58 | Dobrila | Mladenović Zoran | Dolovo, Petra Drapšina 29a | Smederevka | 58 | 60 | 56 | 58 | ||
59 | Blaginja | Matić Petar | 27. marta, Crepaja | Traminac | 53 | 58 | 59 | 56.66666667 | ||
60 | Vojimir | Trifu Jonel | Vuka Karadžića, Alibunar | Šardone | 50 | 50 | 50 | |||
61 | Bojan | Udruženje Boranj | Čurug | Rajnski rizling | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
62 | Blaža | Matić Đurica | Save Žebeljana 46, Crepaja | Traminac | 50 | 50 | 48 | 49.33333333 | ||
63 | Branko | Đurkić Srboljub | Svetozara Miletića 2a, Pančevo | Italijanski rizling i beli burgundac | 46 | 45 | 47 | 46 |